Mūsų adresas: Kirtimų g. 21 Vilnius +370 655 78536
Pirmadienis - Penktadienis: 8:00 - 16:00 Navigacijoje vesti: Topimeksas
Prekės kodas | 56T100 | 56T101 | 56T102 | 56T103 | 56T104 | 56T105 | 56T106 | 56T107 | 56T108 | 56T109 | 56T110 | 56T111 | 56T112 | 56T113 | 56T114 | 56T115 | 56T116 | 56T117 | 56T118 | 56T119 | 56T120 | 56T121 | 56T123 | 56T124 | 56T125 | 56T126 | 56T127 | 56T128 | 56T129 | 56T130 | 56T132 | 56T133 | 56T134 | 56T135 | 56T136 | 56T137 | 56T138 | 56T140 | 56T141 | 56T142 | 56T143 | 56T144 | 56T146 | 56T147 | 56T148 | 56T149 | 56T151 | 56T152 | 56T153 | 56T154 | 56T156 | 56T157 | 56T158 | 56T159 | 56T161 | 56T162 | 56T163 | 56T164 | 56T165 | 56T167 |
Barkodas | 5902062111722 | 5902062111739 | 5902062111746 | 5902062111753 | 5902062111913 | 5902062111944 | 5902062111951 | 5902062112163 | 5902062112170 | 5902062112200 | 5902062112217 | 5902062112224 | 5902062112248 | 5902062112255 | 5902062112477 | 5902062112484 | 5902062112491 | 5902062112507 | 5902062112514 | 5902062112521 | 5902062112538 | 5902062112545 | 5902062112569 | 5902062112576 | 5902062112583 | 5902062112590 | 5902062112606 | 5902062112613 | 5902062112620 | 5902062112637 | 5902062112651 | 5902062112668 | 5902062112675 | 5902062112682 | 5902062112699 | 5902062112705 | 5902062112712 | 5902062112736 | 5902062112743 | 5902062112750 | 5902062112767 | 5902062112774 | 5902062112798 | 5902062112804 | 5902062112811 | 5902062112828 | 5902062112842 | 5902062112859 | 5902062112866 | 5902062112873 | 5902062112897 | 5902062112903 | 5902062112910 | 5902062112927 | 5902062112941 | 5902062112958 | 5902062112965 | 5902062112972 | 5902062112989 | 5902062113009 |
Svoris neto gr. | 34 | 37 | 42 | 40 | 46 | 55 | 62 | 66 | 46 | 56 | 68 | 78 | 94 | 109 | 53 | 68 | 81 | 99 | 119 | 138 | 159 | 213 | 57 | 80 | 103 | 123 | 148 | 192 | 199 | 271 | 99 | 133 | 156 | 192 | 254 | 276 | 372 | 111 | 179 | 214 | 261 | 421 | 198 | 247 | 322 | 500 | 267 | 324 | 428 | 664 | 298 | 348 | 472 | 766.666 | 966 | 379 | 483 | 646 | 1020 | 1236 |
Plotis CM | 17 | 16.5 | 21.8 | 16.5 | 21.5 | 26.5 | 32 | 37 | 17 | 21.5 | 26.5 | 31.5 | 36.5 | 46 | 16.7 | 21.8 | 26.5 | 32 | 37 | 41 | 47 | 65.5 | 16.7 | 22 | 26.5 | 32 | 37 | 45.5 | 51 | 66 | 22 | 27 | 32 | 37 | 46.5 | 51 | 65.5 | 22 | 32 | 37 | 47 | 66 | 32 | 37 | 46 | 66 | 32 | 37 | 46 | 66 | 32 | 37 | 46 | 66 | 32 | 36.5 | 46 | 65.5 | 66 | |
Aukštis CM | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Ilgis CM | 1.2 | 1.2 | 1.02 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pirmadienis - Penktadienis: 8:00 - 16:00 Navigacijoje vesti: Topimeksas
Nemokamas pristatymas užsisakius virš 50 Eur
30 dienų grąžinino garantija
Prekių pristatymas per 48 val
UAB "Topimeksas" © 2021. Privatumo politika Pirkimo taisyklės Slapukų politika
OpenCart
Topimeksas © 2025
Įvertinimai (0)