Mūsų adresas: Kirtimų g. 21 Vilnius +370 655 78536
Pirmadienis - Penktadienis: 8:00 - 16:00 Navigacijoje vesti: Topimeksas
Prekės kodas | 08-300 | 08-301 | 08-302 | 08-304 | 08-306 | 08-307 | 08-308 | 08-309 | 08-311 | 08-312 | 08-313 | 08-314 | 08-315 | 08-316 | 08-319 | 08-340 | 08-341 | ||||
Barkodas | 5907558404180 | 5907558410600 | 5907558404197 | 5907558404203 | 5907558404210 | 5907558412543 | 5907558404227 | 5907558404234 | 5907558404241 | 5907558404258 | 5907558404265 | 5907558404272 | 5907558404289 | 5907558410624 | 5907558412567 | 5907558412574 | 5907558412581 | ||||
Rinkinio dalių skaičius | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | ||||
Pakavimo medžiaga | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | ||||
Produkto medžiaga | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | ||||
Galvutės tipas | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | ||||
Galvutės tipas - ilga / trumpa | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | ||||
Pjovimo galvutės dydis | 19 mm | 21 mm | 22 mm | 24 mm | 27 mm | 28 mm | 30 mm | 32 mm | 36 mm | 38 mm | 41 mm | 46 mm | 50 mm | 34 mm | 35 mm | 55 mm | 60 mm | ||||
Pagaminta naudojant "Superlock" technologiją | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ||||
Darbinės dalies išorinis skersmuo | 29 mm | 31 mm | 32 mm | 34 mm | 38 mm | 39 mm | 42 mm | 44 mm | 50 mm | 52 mm | 56 mm | 62 mm | 68 mm | 46 mm | 48 mm | 71 mm | 80 mm | ||||
Išorinis skersmuo pavaros pusėje | 33 mm | 33 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm | 38 mm | 42 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 48 mm | 38 mm | 40 mm | 48 mm | 50 mm | ||||
Svoris neto gr. | 189 | 192 | 225 | 220 | 257 | 259 | 289 | 314 | 423 | 513 | 564 | 694 | 919 | 337 | 425 | 992 | 1165 | ||||
Pakuotės svoris gr. | 17 | 3 | 19 | 19 | 21 | 17 | 22 | 20 | 31 | 35 | 26 | 36 | 43 | 31 | 25 | 59 | 50 | ||||
Plotis CM | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 13 | 12 | 12.1 | 12.3 | 13.6 | 12.5 | 14.5 | 14 | 13.3 | 12.3 | 7.4 | 15.5 | ||||
Aukštis CM | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 4 | 5.2 | 5.1 | 5.19 | 6 | 5.6 | 6 | 6.7 | 6 | 5.2 | 7.4 | 8 | ||||
Ilgis CM | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 4 | 5.2 | 5.1 | 5.19 | 6 | 5.6 | 6 | 6.7 | 6 | 5.2 | 7.4 | 8 |
Pirmadienis - Penktadienis: 8:00 - 16:00 Navigacijoje vesti: Topimeksas
Nemokamas pristatymas užsisakius virš 50 Eur
30 dienų grąžinino garantija
Prekių pristatymas per 48 val
UAB "Topimeksas" © 2021. Privatumo politika Pirkimo taisyklės Slapukų politika
OpenCart
Topimeksas © 2025
Įvertinimai (0)