Mūsų adresas: Kirtimų g. 21 Vilnius +370 655 78536
Pirmadienis - Penktadienis: 8:00 - 16:00 Navigacijoje vesti: Topimeksas
Prekės kodas | 08-008 | 08-009 | 08-010 | 08-011 | 08-012 | 08-013 | 08-014 | 08-015 | 08-016 | 08-017 | 08-018 | 08-019 | 08-020 | 08-021 | 08-022 | 08-023 | 08-024 | 08-025 | 08-026 | 08-027 | 08-028 | 08-029 | 08-030 | 08-032 | 08-036 |
Barkodas | 5907558403503 | 5907558403510 | 5907558402353 | 5907558403527 | 5907558402360 | 5907558402377 | 5907558408232 | 5907558402384 | 5907558403534 | 5907558402391 | 5907558403541 | 5907558402407 | 5907558412451 | 5907558403558 | 5907558402414 | 5907558412468 | 5907558402421 | 5907558412475 | 5907558403565 | 5907558402438 | 5907558403572 | 5907558403589 | 5907558402445 | 5907558402452 | 5907558403602 |
Rinkinio dalių skaičius | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt |
Pakavimo medžiaga | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris |
Produkto medžiaga | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) |
Galvutės tipas | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock | Superlock |
Galvutės tipas - ilga / trumpa | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas |
Pjovimo galvutės dydis | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm | 20 mm | 21 mm | 22 mm | 23 mm | 24 mm | 25 mm | 26 mm | 27 mm | 28 mm | 29 mm | 30 mm | 32 mm | 36 mm |
Pagaminta naudojant "Superlock" technologiją | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Darbinės dalies išorinis skersmuo | 13 mm | 15 mm | 15 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm | 20 mm | 21 mm | 21 mm | 22 mm | 26 mm | 26 mm | 28 mm | 28 mm | 30 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm | 38 mm | 40 mm | 42 mm | 47 mm |
Išorinis skersmuo pavaros pusėje | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 31 mm | 31 mm | 33 mm | 34 mm | 34 mm | 36 mm | 48 mm |
Svoris neto gr. | 53 | 53 | 53 | 60 | 59 | 58 | 62 | 56 | 53 | 68 | 77 | 66 | 78 | 74 | 90 | 108 | 110 | 142 | 135 | 155 | 183 | 168 | 195 | 218 | 275 |
Pakuotės svoris gr. | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 3 | 7 | 7 | 9 | 16 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 23 |
Plotis CM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.2 | 10 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10 | 10 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 11.2 |
Aukštis CM | 4.6 | 4.6 | 4.66 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Ilgis CM | 4.6 | 4.6 | 4.66 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Pirmadienis - Penktadienis: 8:00 - 16:00 Navigacijoje vesti: Topimeksas
Nemokamas pristatymas užsisakius virš 50 Eur
30 dienų grąžinino garantija
Prekių pristatymas per 48 val
UAB "Topimeksas" © 2021. Privatumo politika Pirkimo taisyklės Slapukų politika
OpenCart
Topimeksas © 2025
Įvertinimai (0)