Mūsų adresas: Kirtimų g. 21 Vilnius +370 655 78536
Pirmadienis - Penktadienis: 8:00 - 16:00 Navigacijoje vesti: Topimeksas
Prekės kodas | 57H506 | 57H508 | 57H510 | 57H514 | 57H516 | 57H518 | 57H520 | 57H524 | 57H526 | 57H528 | 57H530 | 57H532 | 57H534 | 57H540 | 57H542 | 57H544 | 57H546 |
Skersmuo | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 20 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 28 mm | 28 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Barkodas | 5902062575067 | 5902062575081 | 5902062575104 | 5902062575142 | 5902062575166 | 5902062575180 | 5902062575203 | 5902062575241 | 5902062575265 | 5902062575289 | 5902062575302 | 5902062575326 | 5902062575340 | 5902062575401 | 5902062575425 | 5902062575449 | 5902062575463 |
Rinkinio dalių skaičius | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. |
Pakavimo medžiaga | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris |
Metalui | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Gręžimo griebtuvo tipas | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max | SDS Max |
Medienai | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Greito tvirtinimo sistema | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Svoris neto gr. | 390 | 479 | 644 | 436 | 547 | 767 | 938 | 1130 | 1520 | 1820 | 2280 | 1332 | 1900 | 1817 | 2500 | 3060 | 3860 |
Pakuotės svoris gr. | 21 | 26 | 15 | 26 | 19 | 46 | 96 | 33 | 67 | 108 | 145 | 56 | 70 | 85 | 117 | 217 | 197 |
Plotis CM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 4 |
Aukštis CM | 2.05 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.02 | 2.41 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Ilgis CM | 40 | 49 | 69 | 40 | 49 | 69 | 69.5 | 69 | 89 | 109 | 130 | 69 | 89 | 68.5 | 89.5 | 109 | 128.5 |
Produkto ilgis | 310 mm | 400 mm | 600 mm | 310 mm | 400 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 600 mm | 800 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Elektrinio įrankio priedų tipas | gręžti | gręžti | gręžti | gręžti | gręžti | gręžti | gręžti | gręžti | gręžti | gręžti | gręžti | gręžti | gręžti | gręžti | gręžti | gręžti | gręžti |
Kryžminio krašto reguliavimas | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Detalės ilgis | 170 mm | 260 mm | 460 mm | 170 mm | 260 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 660 mm | 860 mm | 1060 mm | 460 mm | 660 mm | 460 mm | 660 mm | 860 mm | 1060 mm |
Grindų plytelėms | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Stiklui | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Dėl betono | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Akytojo betono | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
S4 - dvigubos spiralės vyniojimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Patarimas quadro | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pirmadienis - Penktadienis: 8:00 - 16:00 Navigacijoje vesti: Topimeksas
Nemokamas pristatymas užsisakius virš 50 Eur
30 dienų grąžinino garantija
Prekių pristatymas per 48 val
UAB "Topimeksas" © 2021. Privatumo politika Pirkimo taisyklės Slapukų politika
OpenCart
Topimeksas © 2025
Įvertinimai (0)