Mūsų adresas: Kirtimų g. 21 Vilnius +370 655 78536
Pirmadienis - Penktadienis: 8:00 - 16:00 Navigacijoje vesti: Topimeksas
Prekės kodas | 57H900 | 57H901 | 57H902 | 57H903 | 57H904 | 57H905 | 57H906 | 57H907 | 57H908 | 57H909 | 57H910 | 57H911 | 57H912 | 57H913 | 57H914 | 57H915 | 57H916 | 57H917 | 57H918 | 57H919 | 57H920 | 57H922 | 57H924 | 57H926 | 57H928 | 57H930 | 57H932 | 57H934 | 57H936 | 57H938 | 57H940 | 57H944 | |
Skersmuo | 16 mm | 21 mm | 19 mm | 27 mm | 20 mm | 44 mm | 22 mm | 54 mm | 25 mm | 60 mm | 29 mm | 70 mm | 32 mm | 86 mm | 35 mm | 92 mm | 38 mm | 114 mm | 40 mm | 140 mm | 46 mm | 51 mm | 57 mm | 64 mm | 67 mm | 73 mm | 83 mm | 95 mm | 105 mm | 5902062579386 | 5902062579409 | 6,35 mm | |
Barkodas | 5902062579003 | 5902062579010 | 5902062579027 | 5902062579034 | 5902062579041 | 5902062579058 | 5902062579065 | 5902062579072 | 5902062579089 | 5902062579096 | 5902062579102 | 5902062579119 | 5902062579126 | 5902062579133 | 5902062579140 | 5902062579157 | 5902062579164 | 5902062579171 | 5902062579188 | 5902062579195 | 5902062579201 | 5902062579225 | 5902062579249 | 5902062579263 | 5902062579287 | 5902062579300 | 5902062579324 | 5902062579348 | 5902062579362 | 1 vnt. | 1 vnt. | 5902062579447 | |
Rinkinio dalių skaičius | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | 1 vnt. | |
Pakavimo medžiaga | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | Dvigubas blisteris | 14-30 mm mm | 30-38 mm mm | Dvigubas blisteris | |
Produkto medžiaga | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | greitapjovis plienas | Taip | Taip | High Speed Steel (HSS) | |
Aliuminiui | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | |
Vario | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | |
Metalui | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Šešiakampis | Šešiakampis | Taip | |
Dėl plastiko | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | cilindrinis | |
Medienai | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | |
Svoris neto gr. | 47 | 50 | 45 | 79 | 47 | 112 | 57 | 128 | 71 | 194 | 69 | 209 | 91 | 292 | 109 | 346 | 91 | 585 | 90 | 820 | 118 | 140 | 165 | 215 | 224 | 217 | 314 | 401 | 476 | 84 | 222 | Taip | |
Pakuotės svoris gr. | 18 | 18 | 18 | 22 | 15 | 28 | 18 | 28 | 16 | 47 | 39 | 96 | 24 | 105 | 23 | 105 | 23 | 67 | 36 | 60 | 28 | 30 | 30 | 47 | 50 | 96 | 50 | 58 | 63 | 10 | 14 | 35 | |
Plotis CM | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8.6 | 7 | 11.5 | 7 | 11.5 | 7.2 | 13.6 | 7 | 13.5 | 9 | 18.2 | 9 | 18.2 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.6 | 13.8 | 11.2 | 11.5 | 12 | |
Aukštis CM | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 2.7 | 4.7 | 4 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 1.9 | 3.8 | 10.2 | |
Ilgis CM | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 13.7 | 14.2 | 15 | 14.2 | 14 | 14.2 | 17.2 | 13 | 17 | 13.6 | 19.2 | 13.7 | 19.2 | 15 | 25.8 | 15 | 25.8 | 15 | 15 | 15 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.3 | 19.3 | 18.7 | 18.7 | 0.8 | |
Produkto ilgis | 55 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 43 mm | 50 mm | 43 mm | 51 mm | 43 mm | 51 mm | 43 mm | 50 mm | 43 mm | 50 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm | 43 mm | 43 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 100 mm | 120 mm | 18.7 | |
Elektrinio įrankio priedų tipas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | bitas | adapteris | adapteris | 80 mm | |
Grindų plytelėms | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | gręžti | |
Stiklui | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
Dėl betono | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
Keramikai | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
Bitų tipas | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | Bimetalinis antgalis | bimetalinių antgalių adapteris | bimetalinių antgalių adapteris | Ne | |
Nerūdijančiam plienui | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | bandomasis bimetalinių grąžtų grąžtas | |
Gręžimo gylis | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | Taip |
Pirmadienis - Penktadienis: 8:00 - 16:00 Navigacijoje vesti: Topimeksas
Nemokamas pristatymas užsisakius virš 50 Eur
30 dienų grąžinino garantija
Prekių pristatymas per 48 val
UAB "Topimeksas" © 2021. Privatumo politika Pirkimo taisyklės Slapukų politika
OpenCart
Topimeksas © 2025
Įvertinimai (0)