Mūsų adresas: Kirtimų g. 21 Vilnius +370 655 78536
Pirmadienis - Penktadienis: 8:00 - 16:00 Navigacijoje vesti: Topimeksas
Prekės kodas | 01-181 | 01-182 | 01-183 | 01-184 | 01-185 | 01-186 | 01-187 | 01-188 | 01-189 | 01-190 | 01-191 | 01-192 | 01-193 | 01-194 | 01-195 |
Barkodas | 5907558432893 | 5907558432909 | 5907558432916 | 5907558432923 | 5907558432930 | 5907558432947 | 5907558432954 | 5907558432961 | 5907558432978 | 5907558432985 | 5907558432992 | 5907558433005 | 5907558433012 | 5907558433029 | 5907558433036 |
1000 V sertifikavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Rinkinio dalių skaičius | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt |
Pakavimo medžiaga | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris |
Produkto medžiaga | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) |
Pavaros kvadranto dydis | 1/2" in | 1/2" in | 1/2" in | 1/2" in | 1/2" in | 1/2" in | 1/2" in | 1/2" in | 1/2" in | 1/2" in | 1/2" in | 1/2" in | 1/2" in | 1/2" in | 1/2" in |
Galvutės tipas | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis | šešiakampis |
Galvutės tipas - ilga / trumpa | ilgas | ilgas | ilgas | ilgas | ilgas | ilgas | ilgas | ilgas | ilgas | ilgas | ilgas | ilgas | ilgas | ilgas | ilgas |
Pjovimo galvutės dydis | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm | 21 mm | 22 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm | 32 mm |
Svoris neto gr. | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 68 | 77 | 86 | 76 | 77 | 87 | 93 | 124 | 149 | 151 |
Pakuotės svoris gr. | 10 | 21 | 20 | 10 | 20 | 22 | 19 | 21 | 10 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 26 |
Plotis CM | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11 | 11.2 | 11.2 |
Aukštis CM | 4.57 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.58 |
Ilgis CM | 4.57 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.58 |
Pirmadienis - Penktadienis: 8:00 - 16:00 Navigacijoje vesti: Topimeksas
Nemokamas pristatymas užsisakius virš 50 Eur
30 dienų grąžinino garantija
Prekių pristatymas per 48 val
UAB "Topimeksas" © 2021. Privatumo politika Pirkimo taisyklės Slapukų politika
OpenCart
Topimeksas © 2025
Įvertinimai (0)