Mūsų adresas: Kirtimų g. 21 Vilnius +370 655 78536
Pirmadienis - Penktadienis: 8:00 - 16:00 Navigacijoje vesti: Topimeksas
Prekės kodas | 08-580 | 08-581 | 08-582 | 08-583 | 08-584 | 08-585 | 08-586 | 08-587 | 08-588 | 08-589 | 08-590 | 08-591 | 08-592 | 08-593 | 08-594 | 08-595 | 08-596 | 08-597 | 08-598 | 08-599 |
Barkodas | 5907558408263 | 5907558408270 | 5907558408287 | 5907558408294 | 5907558408300 | 5907558408317 | 5907558408324 | 5907558408331 | 5907558408348 | 5907558408355 | 5907558408362 | 5907558408379 | 5907558408386 | 5907558408393 | 5907558408409 | 5907558412505 | 5907558408416 | 5907558408423 | 5907558408430 | 5907558408447 |
Rinkinio dalių skaičius | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt | 1 vnt |
Pakavimo medžiaga | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris | Blisteris |
Produkto medžiaga | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) | Chromvandadžio plienas (CrV) |
Galvutės tipas | Spline | Spline | Spline | Spline | Spline | Spline | Spline | Spline | Spline | Spline | Spline | Spline | Spline | Spline | Spline | Spline | Spline | Spline | Spline | Spline |
Galvutės tipas - ilga / trumpa | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas | trumpas |
Pjovimo galvutės dydis | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm | 20 mm | 21 mm | 22 mm | 23 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm | 32 mm |
Pagaminta naudojant "Superlock" technologiją | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Darbinės dalies išorinis skersmuo | 13,1 mm | 14,3 mm | 15,2 mm | 16,4 mm | 18 mm | 19 mm | 20 mm | 21,7 mm | 23 mm | 23,8 mm | 25,7 mm | 25,8 mm | 27,7 mm | 28,8 mm | 30 mm | 31 mm | 31,7 mm | 35,8 mm | 39,8 mm | 42 mm |
Išorinis skersmuo pavaros pusėje | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,8 mm | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,7 mm | 20,1 mm | 20,9 mm | 21,9 mm | 23,4 mm | 23,8 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,1 mm | 27,8 mm | 30,9 mm | 33,8 mm | 36 mm |
Svoris neto gr. | 52 | 53 | 54 | 58 | 56 | 55 | 54 | 59 | 51 | 66 | 75 | 70 | 92 | 74 | 93 | 111 | 103 | 150 | 185 | 209 |
Pakuotės svoris gr. | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 12 | 8 | 11 | 12 | 7 | 13 | 12 | 15 |
Plotis CM | 10 | 10 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10 | 10 | 10.2 | 10.4 | 11 | 10.8 |
Aukštis CM | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.66 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Ilgis CM | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.66 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Pirmadienis - Penktadienis: 8:00 - 16:00 Navigacijoje vesti: Topimeksas
Nemokamas pristatymas užsisakius virš 50 Eur
30 dienų grąžinino garantija
Prekių pristatymas per 48 val
UAB "Topimeksas" © 2021. Privatumo politika Pirkimo taisyklės Slapukų politika
OpenCart
Topimeksas © 2025
Įvertinimai (0)